各潜在供应商:
剑阁县中医医院拟采购医用血管造影X射线机一套,现对医用血管造影X射线机技术参数予以公示,公示期5天(2022年5月20日-5月26日)。
若潜在供应商对公示结果有异议,请于公示期内以书面形式向剑阁县中医医院设备科办公室(电话:0839-6620193)提出质疑,逾期不予受理。
血管造影X射线机技术参数
序号 | 招标要求 |
1.1 | 设备名称:全数字化平板探测器心血管造影系统 |
1.2 | 数量:1套 |
1.3 | 设备用途:可以完全满足腹部,神经,血管及心脏等介入放射学检查与治疗 |
2 | 技术要求和参数 |
2.1 | 机架系统(C型臂) |
2.1.1 | 落地式全自动单向C型臂 |
2.1.2 | 机架系统机械轴≥3轴 |
2.1.3 | 机架系统所有轴全部为电动而非手动 |
2.1.4 | 不需要移动床面,机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集 |
2.1.5 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致,即单独旋转任何一轴都不改变视野中心,二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心 |
2.1.6 | C型臂能从多方切入无显示死角 |
★2.1.7 | C型臂有效弧深≥90cm |
2.1.8 | L臂旋转范围≥190° |
2.1.9 | 床旁智能手柄控制机架和床的运动 |
2.1.10 | 落地机架旋转轴旋转角度范围:LAO≥100° RAO≥100° |
2.1.11 | 落地机架滑动轴旋转角度范围:CRA≥45° CAU≥45° |
2.1.12 | C型臂最大旋转速度:≥15°/秒 |
2.1.13 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
2.1.14 | 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动 |
2.1.15 | 实时数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
2.1.16 | 可由用户设置并存储机架位置:≥70种,能实施自动复位功能 |
2.2 | 导管床系统 |
2.2.1 | 落地式导管床,床面为碳纤维合成并有床垫 |
2.2.2 | 承重:≥200KG |
★2.2.3 | 床长(不含延长板)≥280cm |
2.2.4 | 床宽≥1150px |
★2.2.5 | 纵向移动≥100 |
2.2.6 | 横向移动≥700px |
★2.2.7 | 水平旋转≥±120度 |
2.2.8 | 垂直移动范围≥750px |
2.2.9 | 床面最低高度≤78cm |
2.2.10 | 床面最高高度≥108cm |
2.2.11 | 床面移动有电动模式和手动模式 |
2.3 | X线发生器系统 |
2.3.1 | 高频逆变高压发生器,功率≥80KW |
2.3.2 | 高压逆变频率≥60KHz |
2.3.3 | 管电压范围50-125kV |
2.3.4 | 最短曝光时间≤1ms |
2.3.5 | 全自动智能曝光控制 |
2.4 | 球管系统 |
2.4.1 | 高速旋转阳极球管,阳极转速≥7,000转/分 |
2.4.2 | 最大管电流≥1000mA |
★2.4.3 | 球管阳极热容量≥3.3MHU |
2.4.4 | 球管阳极散热功率≥6700W |
2.4.5 | 管套热容量≥6.9MHu |
★2.4.6 | 球管焦点≥2个, 带有焦点自动切换功能 |
2.4.7 | 大焦点≥1.0 |
2.4.8 | 中焦点≥0.6 |
2.4.9 | 小焦点≤0.3 |
2.4.10 | 大焦点功率≥110kW |
2.4.11 | 中焦点功率≥54kW |
2.4.12 | 小焦点功率≥20kW |
2.4.13 | 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却 |
2.4.14 | 球管内置栅控技术,非高压发生器控制 |
2.4.15 | 球管带0.1和0.2mm和0.3mm的铜的滤过片 |
2.4.16 | 30分钟以上连续透视功率≥3200W |
2.4.17 | 最大透视功率 ≥4500W |
2.5 | 数字化平板探测器 |
2.5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术 |
2.5.2 | 为了兼顾心脏及外周介入的需要,平板有效探测面积要求边长≥31cmx31cm且≤35x35cm |
2.5.3 | 平板探测器在术中不需要调整平板方向 |
2.5.4 | 平板密度动态范围:为了发挥平板技术对图像密度动态范围的分辨能力,系统对原始数据的处理不得低于平板本身输出的分辨能力(14Bits,16384灰阶) |
2.5.5 | 平板内外部结构全部为整板,非拼接板 |
2.5.6 | 四视野可变,在500px的视野下仍可达到1024x1024 的采集矩阵 |
2.5.7 | 平板像素大小要求≥180微米且≤210微米 |
2.5.8 | 平板像素矩阵≥1500x1500 |
2.5.9 | 宽带平板,每行,每列像素均有一个独立的模数转换器 |
★2.5.10 | 平板采集模式DQE≥77% |
2.5.11 | 平板透视模式DQE≥77% |
2.6 | 透视与采集 |
2.6.1 | 数字脉冲透视 |
2.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒 |
2.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |
2.6.4 | 在透视过程中,不间断透视,就可以进行减影透视背景的百分比调整 |
2.6.5 | 透视路图功能 |
2.6.6 | 透视末帧图像保持 |
2.6.7 | 在无X-Ray射线条件下,可进行视野大小的调整 |
2.6.8 | 透视图像存储图像数量≥450幅 |
2.6.9 | 透视图像存储时间≥60秒 |
2.6.10 | 透视图像存储,在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行 |
2.6.11 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |
2.6.12 | 采集矩阵:≥1024x1024,14bit |
2.6.13 | 心脏采集模式,最大脉冲≥30帧/秒 |
2.6.14 | 外周采集模式,最大脉冲≥7.5帧/秒 |
2.6.15 | 具有旋转采集功能,最大角度≥200°,可用于心脏旋转采集 |
2.6.16 | 旋转采集可添加头足侧角度 |
2.6.17 | 具有下肢非步进连续血管造影功能 |
2.6.18 | 下肢血管造影实时减影 |
2.6.19 | 具有三维采集模式,最大角度≥200°最快速度≥40°/秒 |
2.6.20 | 在所有视野下均可以进行三维采集 |
2.6.21 | 提供三维质控校正摸 |
2.6.22 | 采集序列可进行分段设计程序,并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序 |
2.6.23 | 透视序列或采集序列缩略图多幅显示 |
2.6.24 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能 |
★2.6.25 | 配备高清类CT功能,在任何视野下均可以进行类CT扫描 |
2.7 | 主机系统工作站 |
2.7.1 | 病人登录及检索功能 |
2.7.2 | 主机图像处理功能 |
2.7.3 | 主机能够自动和手动对图像进行定标 |
2.7.4 | 主机长度测量及分析功能 |
2.7.5 | 主机血管狭窄分析功能 |
2.7.6 | 主机心室功能分析功能 |
2.7.7 | 主机具备中心线法室壁运动分析功能 |
2.7.8 | 提供心脏冠脉支架精显功能 |
2.7.9 | 支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝 |
2.7.10 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵,12Bit,容量≥68000幅 |
2.7.11 | 主机系统显示器为彩色显示器,用于显示主机系统资料,≥19英寸 |
2.8 | 显示器吊架及医疗专用图像显示器 |
2.8.1 | 控制室一个≥19英寸医用专用图像显示器显示实时图像 |
2.8.2 | 操作室二个≥19英寸医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像 |
2.8.3 | 医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |
2.8.4 | 医用专用图像显示器可视角度≥170° |
2.8.5 | 三监视器吊架 |
2.8.6 | 监视器吊架可移动至床的两侧 |
2.8.7 | 监视器吊架可进行旋转,旋转角度≥330° |
2.9 | 后处理工作站 |
2.9.1 | 可进行图像二维和三维后处理,包括图像全幅和局部放大;多幅图像显示;图像边缘增强、边缘平缓;图像正负像切换 |
2.9.2 | DVD/CD刻录图像存储:配备全兼容性的CD刻录系统,图像输出格式可多种选择(DICOM格式,MPEG、AVI),所刻光盘可在普通PC机上回放 |
2.9.3 | USB图像输出,图像输出格式可多种选择(DICOM格式,MPEG、AVI) |
2.9.4 | 工作站胶片打印功能 |
2.9.5 | 工作站端口开放,可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连 |
2.9.6 | 三维采集后,图像自动传输至工作站,无需人工干预 |
2.9.7 | 提供VR重建,MIP重建,透明化重建,仿真内窥镜的重建功能 |
2.9.8 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能 |
2.9.9 | 提供计算机断面重建功能 |
2.9.10 | 提供3D图像与断面图像同屏显示功能 |
2.9.111 | 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能,并且可以随时切换。 |
2.9.12 | 提供3D图像与断面图像同屏联动功能 |
2.9.13 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |
2.9.14 | 提供工作站心室功能分析功能 |
2.9.15 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能 |
2.9.16 | 下肢血管造影采集完成后,无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像 |
2.9.17 | 工作站内存≥8GB |
2.9.18 | 工作站硬盘≥420GB |
2.9.19 | 工作站CPU为Intel Xeon CPU |
2.9.20 | 工作站CPU为双CPU四核心 |
2.9.21 | 工作站CPU主频≥2.6GHz |
2.9.22 | 工作站彩色液晶显示器2台,≥19英寸 |
2.9.23 | 提供标准DICOM3.0接口 |
2.10 | 其它 |
2.10.1 | 提供远程维修接口 |
2.10.2 | 相机数字化接口 |
2.10.3 | 高压注射器接口 |
2.10.4 | 对讲系统 |
2.10.5 | 提供悬吊式手术灯 |
2.10.6 | 提供红外遥控器两个 |
2.10.7 | 提供头托一个 |
2.10.8 | 主机内置式UPS,外部电源意外中断时,可保证病人的诊疗信息不丢失,并提供设备正常关机的电力供应,从而最大程度维护设备。 |
2.11 | 射线防护 |
2.11.1 | 设备符合国际放射线安全标准,符合国际射线散射量标准 |
2.11.2 | 具有床旁剂量控制≥2挡 |
2.11.3 | 床旁射线防护帘 |
2.11.4 | 悬吊式射线防护屏 |
普安院区:普安镇闻溪路6号
医院办公室 0839-6660135(周—至周五)
蜀ICP备14011655号 川公网安备51082302000131号
Copyright©2024 All Rights Reserved. 蜀ICP备14011655号